Tekkeköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:07 06:31 12:27 15:37 18:13 19:32
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:08 06:32 12:27 15:36 18:11 19:30
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:09 06:33 12:26 15:35 18:09 19:28
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:10 06:34 12:26 15:34 18:08 19:27
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:11 06:35 12:26 15:33 18:06 19:25
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:12 06:37 12:26 15:31 18:05 19:24
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:13 06:38 12:25 15:30 18:03 19:22
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:14 06:39 12:25 15:29 18:01 19:21
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:15 06:40 12:25 15:28 18:00 19:19
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:16 06:41 12:25 15:27 17:58 19:18
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:17 06:42 12:24 15:26 17:57 19:16
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:18 06:43 12:24 15:24 17:55 19:15
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:19 06:44 12:24 15:23 17:54 19:13
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:20 06:45 12:24 15:22 17:52 19:12
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:21 06:47 12:24 15:21 17:51 19:11
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:48 12:24 15:20 17:49 19:09
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:49 12:23 15:19 17:48 19:08
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:50 12:23 15:18 17:47 19:07
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:51 12:23 15:17 17:45 19:05
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:52 12:23 15:15 17:44 19:04
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:54 12:23 15:14 17:43 19:03
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:55 12:23 15:13 17:41 19:02
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:56 12:23 15:12 17:40 19:01
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:57 12:23 15:11 17:39 18:59
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:58 12:23 15:10 17:37 18:58
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:59 12:23 15:09 17:36 18:57
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:01 12:23 15:08 17:35 18:56
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:02 12:23 15:07 17:34 18:55
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:03 12:23 15:06 17:33 18:54
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:04 12:23 15:06 17:31 18:53
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:05 12:23 15:05 17:30 18:52
Üst