Sinop Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:31 06:02 12:43 16:21 19:14 20:39
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:33 06:03 12:43 16:20 19:13 20:37
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:34 06:04 12:43 16:19 19:11 20:35
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:35 06:05 12:42 16:18 19:09 20:33
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:36 06:06 12:42 16:17 19:08 20:31
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:38 06:07 12:41 16:16 19:06 20:29
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:39 06:08 12:41 16:15 19:04 20:27
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:40 06:09 12:41 16:13 19:02 20:25
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:42 06:10 12:40 16:12 19:01 20:23
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:43 06:11 12:40 16:11 18:59 20:21
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:44 06:12 12:40 16:10 18:57 20:20
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:45 06:13 12:39 16:09 18:55 20:18
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:47 06:14 12:39 16:08 18:54 20:16
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:48 06:15 12:39 16:06 18:52 20:14
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:49 06:17 12:38 16:05 18:50 20:12
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:50 06:18 12:38 16:04 18:48 20:10
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:52 06:19 12:38 16:03 18:47 20:08
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:53 06:20 12:37 16:02 18:45 20:06
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:54 06:21 12:37 16:00 18:43 20:04
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:55 06:22 12:37 15:59 18:41 20:02
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:56 06:23 12:36 15:58 18:40 20:00
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:57 06:24 12:36 15:57 18:38 19:59
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:59 06:25 12:35 15:56 18:36 19:57
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:00 06:26 12:35 15:54 18:34 19:55
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:01 06:27 12:35 15:53 18:33 19:53
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:02 06:28 12:34 15:52 18:31 19:51
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:03 06:29 12:34 15:51 18:29 19:50
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:04 06:30 12:34 15:49 18:27 19:48
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:06 06:31 12:34 15:48 18:26 19:46
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:07 06:32 12:33 15:47 18:24 19:44
Üst