Evren Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:40 12:40 15:08 17:29 18:52
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:41 12:40 15:08 17:29 18:52
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:42 12:41 15:08 17:29 18:52
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:43 12:41 15:08 17:29 18:52
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:44 12:42 15:08 17:29 18:52
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:45 12:42 15:08 17:29 18:52
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:46 12:42 15:08 17:29 18:53
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:46 12:43 15:09 17:29 18:53
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:47 12:43 15:09 17:30 18:53
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:48 12:44 15:09 17:30 18:53
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:49 12:44 15:09 17:30 18:54
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:49 12:45 15:10 17:30 18:54
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:50 12:45 15:10 17:31 18:54
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:51 12:46 15:10 17:31 18:55
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:51 12:46 15:11 17:31 18:55
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:52 12:47 15:11 17:32 18:55
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:53 12:47 15:11 17:32 18:56
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:24 07:53 12:48 15:12 17:32 18:56
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:24 07:54 12:48 15:12 17:33 18:57
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:25 07:54 12:49 15:13 17:34 18:57
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:25 07:54 12:49 15:13 17:34 18:58
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:26 07:55 12:50 15:14 17:35 18:58
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:26 07:55 12:50 15:15 17:35 18:59
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:27 07:56 12:51 15:15 17:36 19:00
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:27 07:56 12:51 15:16 17:37 19:00
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:27 07:56 12:52 15:17 17:37 19:01
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:27 07:56 12:52 15:17 17:38 19:02
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:28 07:57 12:53 15:18 17:39 19:02
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:28 07:57 12:53 15:19 17:40 19:03
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:28 07:57 12:54 15:19 17:40 19:04
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:28 07:57 12:54 15:20 17:41 19:04
Üst