Korgan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:07 04:58 12:33 16:30 19:57 21:40
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:06 04:58 12:33 16:30 19:58 21:41
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:04 04:57 12:33 16:30 19:59 21:43
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:03 04:56 12:33 16:31 19:59 21:44
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:02 04:56 12:33 16:31 20:00 21:45
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:01 04:55 12:33 16:31 20:01 21:46
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:00 04:55 12:33 16:31 20:02 21:48
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:59 04:54 12:33 16:32 20:03 21:49
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:59 04:54 12:34 16:32 20:03 21:50
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:58 04:54 12:34 16:32 20:04 21:51
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:57 04:53 12:34 16:33 20:05 21:52
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:56 04:53 12:34 16:33 20:05 21:53
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:56 04:53 12:34 16:33 20:06 21:54
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:55 04:52 12:34 16:33 20:07 21:55
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:54 04:52 12:35 16:34 20:07 21:56
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:54 04:52 12:35 16:34 20:08 21:57
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:53 04:52 12:35 16:34 20:08 21:58
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:53 04:52 12:35 16:35 20:09 21:58
Üst