| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 25 | MGGGG | ||||
| 2 | Amed | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 | GGBGG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 19 | MGGGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 18 | GMGMG | ||||
| 5 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | BGGGM | ||||
| 6 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 | MGGMG | ||||
| 7 | Kasımpaşa | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | GBMGG | ||||
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | GMMGB | ||||
| 9 | Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 | GBGGM | ||||
| 10 | Göztepe | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | BBGGG | ||||
| 11 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | BGBMM | ||||
| 12 | Başakşehir | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | MGBGM | ||||
| 13 | Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | BMMMB | ||||
| 14 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | BMMMM | ||||
| 15 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | BBMGM | ||||
| 16 | Gençlerbirliği S.K. | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 | MMBMM | ||||
| 17 | Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | MMMMM | ||||
| 18 | Eyüpspor | 9 | 1 | 0 | 8 | -21 | 3 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||