# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 13 12 0 1 36 36 GMGGG
2 Real Madrid Real Madrid 13 11 0 2 22 33 GGGGG
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 12 9 1 2 13 28 GGGGM
4 Real Betis Real Betis 13 8 3 2 5 27 MBGGB
5 Real Sociedad Real Sociedad 13 7 1 5 0 22 GGMGM
6 Sevilla Sevilla 13 5 4 4 -2 19 MGMBB
7 Racing Santander Racing Santander 13 5 2 6 -12 17 MGMGG
8 Athletic Club Athletic Club 12 4 4 4 3 16 MGGBM
9 Alaves Alaves 13 4 4 5 0 16 MBMBG
10 Villarreal Villarreal 13 4 3 6 1 15 BGMGM
11 Espanyol Espanyol 13 4 3 6 0 15 MMGBG
12 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 13 3 6 4 -1 15 BMGBM
13 Celta Vigo Celta Vigo 13 2 7 4 -1 13 GBMBM
14 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 12 3 3 6 -7 12 BMGMM
15 Getafe Getafe 12 3 3 6 -10 12 MBMGM
16 Osasuna Osasuna 12 3 3 6 -11 12 MGMMB
17 Valencia Valencia 13 3 3 7 -11 12 BMGMG
18 Levante Levante 12 2 5 5 -5 11 BGMMB
19 Elche Elche 12 2 4 6 -6 10 BBGMM
20 Malaga Malaga 12 0 5 7 -14 5 BMBMM

La Liga Fikstür

20 Kasım, Cuma
Athletic Club Athletic Club
0-1
San Mamés Stadium, Bilbao
Espanyol Espanyol
Dün
Alaves Alaves
3-1
Estadio de Mendizorroza, Victoria-Gasteiz
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
0-1
Estadio de Vallecas, Madrid
Valencia Valencia
Sevilla Sevilla
1-1
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Seville
Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid
2-1
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
Celta Vigo Celta Vigo
Bugün
Barcelona Barcelona
3-2
Spotify Camp Nou, Barcelona
Villarreal Villarreal
Racing Santander Racing Santander
3-2
El Sardinero, Santander
Real Sociedad Real Sociedad
Osasuna Osasuna
1-0
Estadio El Sadar, Pamplona
Malaga Malaga
Getafe Getafe
23:00
Coliseum Alfonso Pérez, Getafe
Atletico Madrid Atletico Madrid
23 Kasım, Pazartesi
Levante Levante
23:00
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Elche Elche
Üst