# Takım O G B M Av P Form
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 11 8 2 1 13 26 GGGGG
2 Paris FC Paris FC 11 7 2 2 11 23 GMGGG
3 Lille Lille 11 6 3 2 6 21 BBGGM
4 Lyon Lyon 11 6 2 3 7 20 GMGMG
5 Marseille Marseille 10 6 0 4 8 18 GGGGG
6 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 11 5 3 3 7 18 BMGGG
7 Nice Nice 11 5 2 4 2 17 MGGGM
8 Monaco Monaco 11 4 5 2 2 17 MBMBB
9 Rennes Rennes 10 5 1 4 0 16 GMGMM
10 Lorient Lorient 10 4 3 3 1 15 GGBMG
11 Lens Lens 11 4 2 5 2 14 GGMMB
12 Toulouse Toulouse 11 3 5 3 1 14 GBMGB
13 Estac Troyes Estac Troyes 11 3 2 6 -8 11 MBGMG
14 Auxerre Auxerre 11 3 2 6 -11 11 GBMMB
15 Strasbourg Strasbourg 11 3 1 7 -5 10 MMGMM
16 Le Mans Le Mans 10 1 5 4 -7 8 MMBMB
17 Angers Angers 11 2 2 7 -14 8 MBMMM
18 Le Havre Le Havre 11 0 2 9 -15 2 MMMMM

Ligue 1 Fikstür

20 Kasım, Cuma
Estac Troyes Estac Troyes
3-1
Stade de l'Aube, Troyes
Le Havre Le Havre
Dün
Nice Nice
2-3
Allianz Riviera, Nice
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Lille Lille
0-1
Stade Pierre-Mauroy, Lille
Lyon Lyon
Monaco Monaco
1-1
Stade Louis II, Monaco
Auxerre Auxerre
Strasbourg Strasbourg
0-1
Stade de la Meinau, Strasbourg
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Lens Lens
1-1
Stade Bollaert-Delelis, Lens
Toulouse Toulouse
Bugün
Paris FC Paris FC
4-0
Stade Jean-Bouin, Paris
Angers Angers
Lorient Lorient
1-1
Stade du Moustoir, Lorient
Rennes Rennes
Marseille Marseille
22:45
Orange Vélodrome, Marseille
Le Mans Le Mans
Üst