Ekonomi

Memur ve Emeklinin 3 Aylık Zam Oranı Belli Oldu!

Memur ve emeklinin üç aylık zam oranı belli oldu! Peki maaşlar ne kadar artacak? Ekim ayında kiralar nasıl değişecek? TÜİK’in Eylül enflasyon verileri tüm ipuçlarını veriyor.

Abone Ol

TÜİK’in Eylül 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve emeklilerin üç aylık zam oranı netleşti. Temmuz–Eylül döneminde enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Eylül ayında enflasyon %3,23, yıllık enflasyon ise %33,29 oldu. Temmuz ayında %2,06, Ağustos ayında %2,04 artış gösteren enflasyon, üç aylık dönemde toplamda %7,5 olarak gerçekleşti.

Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim 2025 Kira Zam Oranı Belli Oldu!
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim 2025 Kira Zam Oranı Belli Oldu!
İçeriği Görüntüle

Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
İçeriği Görüntüle

Enflasyon Farkı Belirleyici Olacak

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor ve enflasyon farkı maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkına sahip. 2026 yılında memur maaşlarına toplu sözleşmeye göre iki aşamalı zam yapılacak; yüzde 11 ve yüzde 7 oranlarında, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4’lük artış uygulanacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1.000 TL’lik ek artış sağlanacak.

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için %2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Bu oran, toplu sözleşme zammı ile birlikte eylül itibarıyla memur ve memur emeklilerinin hak ettiği zam oranını %13,64’e yükseltti.

Memurlar İçin Zamlı Maaş Tablosu (%13,64 Zam Oranı)

Unvan Derece Mevcut Maaş (₺) Zam Oranı (%) Zamlı Maaş (₺)
Şube Müdürü 1/4 76.659 13,64 87.110
Memur 9/1 52.617 13,64 59.832
Uzman Öğretmen 1/4 67.776 13,64 77.023
Öğretmen 1/4 61.146 13,64 69.496
Başkomiser 3/1 74.490 13,64 84.579
Polis Memuru 8/1 68.084 13,64 77.429
Uzman Doktor 1/4 126.119 13,64 143.367
Hemşire 5/1 61.759 13,64 70.210
Mühendis 1/4 78.200 13,64 88.987
Teknisyen 11/1 54.547 13,64 62.034
Profesör 1/4 111.348 13,64 126.561
Araştırma Gör. 7/1 73.792 13,64 83.956
Vaiz 1/4 63.916 13,64 72.753
Avukat 1/4 73.515 13,64 83.705

Yıl Sonu Enflasyon Tahminine Göre Memur Maaşları

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre memurların 6 aylık enflasyon farkı hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyon tahmini %29 olursa, 6 aylık enflasyon farkı %5,3 olacak ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı %16,88’e ulaşacak.

%29 Enflasyon Tahminine Göre Zamlı Memur Maaşları:

Unvan Derece Mevcut Maaş (₺) Zam Oranı (%) Zamlı Maaş (₺)
Şube Müdürü 1/4 76.659 16,88 89.599
Memur 9/1 52.617 16,88 61.498
Uzman Öğretmen 1/4 67.776 16,88 79.216
Öğretmen 1/4 61.146 16,88 71.467
Başkomiser 3/1 74.490 16,88 87.064
Polis Memuru 8/1 68.084 16,88 79.577
Uzman Doktor 1/4 126.119 16,88 147.408
Hemşire 5/1 61.759 16,88 72.184
Mühendis 1/4 78.200 16,88 91.400
Teknisyen 11/1 54.547 16,88 63.755
Profesör 1/4 111.348 16,88 130.144
Araştırma Gör. 7/1 73.792 16,88 86.248
Vaiz 1/4 63.916 16,88 74.705
Avukat 1/4 73.515 16,88 85.924

Yüzde 30 Enflasyon Tahminine Göre Zamlı Memur Maaşları

Unvan Derece Mevcut Maaş (₺) Zam Oranı (%) Zamlı Maaş (₺)
Şube Müdürü 1/4 76.659 17,79 90.297
Memur 9/1 52.617 17,79 61.978
Uzman Öğretmen 1/4 67.776 17,79 79.833
Öğretmen 1/4 61.146 17,79 72.024
Başkomiser 3/1 74.490 17,79 87.742
Polis Memuru 8/1 68.084 17,79 80.196
Uzman Doktor 1/4 126.119 17,79 148.556
Hemşire 5/1 61.759 17,79 72.746
Mühendis 1/4 78.200 17,79 92.112
Teknisyen 11/1 54.547 17,79 64.251
Profesör 1/4 111.348 17,79 131.157
Araştırma Gör. 7/1 73.792 17,79 86.920
Vaiz 1/4 63.916 17,79 75.287
Avukat 1/4 73.515 17,79 86.593

Emeklinin 3 Aylık Zam Oranı Netleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Eylül ayı itibarıyla %7,5 oranında zammı hak etti. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,56 ile %11,42 arasında zam alabilecek.

Yüzde 29 Enflasyon Tahminine Göre Emekli Maaşları:

Mevcut Maaş (₺) Zam Oranı (%) Zamlı Maaş (₺)
16.881 10,56 18.664
18.000 10,56 19.901
19.000 10,56 21.006
20.000 10,56 22.112
21.000 10,56 23.218
22.000 10,56 24.323
23.000 10,56 25.429
24.000 10,56 26.534
25.000 10,56 27.640
26.000 10,56 28.746
27.000 10,56 29.851
28.000 10,56 30.957
29.000 10,56 32.062
30.000 10,56 33.168
31.000 10,56 34.274
32.000 10,56 35.379
33.000 10,56 36.485

Kira Zam Oranı Belli Oldu – Ekim Ayı

Eylül enflasyon verileriyle birlikte Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı %38,36 olarak belirlendi. Bu oran, ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir referans oluşturuyor.

Örnek Kira Artış Tablosu – Ekim 2025:

Mevcut Kira (₺) Zam Oranı (%) Yeni Kira (₺)
10.000 38,36 13.836
15.000 38,36 20.754
20.000 38,36 27.672
25.000 38,36 34.590